DOJO ALAIN FOURNIER | |||
CATEGORIES | ANNEE DE NAISSANCE | JOURS | HORAIRES |
EVEIL JUDO | 2019/2020 | MARDI | 17 H 45 / 18 H 45 |
MINI-POUSSINS | 2017/1018 | LUNDI | 17 H 45 / 18 H 45 |
JEUDI | 17 H 45 / 18 H 45 | ||
POUSSINS | 1015/2016 | MERCREDI | 14 H 00 / 15 H 30 |
VENDREDI | 17H 45 /18/45 | ||
BENJAMINS DEBUTANTS | 2013/2014 | MERCREDI | 17H 30 / 18 H 30 |
VENDREDI | 17 H 45 /18 H 45 | ||
BENJAMINS NON DEBUTANTS | 2013/2014 | LUNDI | 18 H 45 / 20 H 15 |
MERCREDI | 15 H 30 / 17 H 30 | ||
MINIMES | 2011/2012 | LUNDI | 18 H 45/ 20 H 15 |
MERCREDI | 15 H 30 / 17 H 30 | ||
CADETS ET PLUS TOUT NIVEAUX JUDO | 2010 ET AVANT | MARDI | 19 H 00 / 21 H 00 |
JEUDI | 19 H 00 / 20 H 30 | ||
ADULTES JUJITSU DEBUTANTS ET LOISIRS | 2010 ET AVANT | LUNDI | 20 H 30 / 22 H 00 |
NE WAZA ET JJB | 2010 ET AVANT | JEUDI | 20 H 30 / 22 H 00 |
TAISO | 2010 ET AVANT | LUNDI | 20 H 30 / 21 H 15 |
DOJO du CHAMP LONG | |||
CATEGORIES | ANNEE DE NAISSANCE | JOURS | HORAIRES |
MINI POUSSINS ET DEBUTANTS | 2017/2018 | MARDI | 17 H 30 / 18 H 30 |
JEUDI | 17 H 30 / 18 H 30 | ||
POUSSINS ET PLUS NON DEBUTANTS selon taille |
2016 et avant | LUNDI | 18 H 30 / 19 H 30 |
MERCREDI | 18 H 30 / 19 H 45 | ||
TAISO | 2010 et avant | MERCREDI | 20 H 00 / 21 H 00 |